品牌 | 其他品牌 | 电位精度 | 0.1%×满量程读数±10mV(±10V)V |
---|---|---|---|
恒电位范围 | ±20v | 电流范围 | 20A~2mA |
交流阻抗频率范围 | 无Hz | 电流精度 | 0.1%×满量程读数(±2A) |
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 电化学工作站 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,能源,电子 |
恒电位控制范围 | ±50V | 恒电流控制范围 | ±20A |
电位控制精度 | 0.1%×满量程读数±10mV(±10V) | 电流控制精度 | 0.1%×满量程读数(±2A) |
电位分辨率 | 100μV(>100Hz), 30μV(<10Hz) | 电流灵敏度 | <10μA |
参比电极输入阻抗 | 106Ω||100pF | 电位上升时间 | 10μS |
电流量程 | 20A~2mA,共8档 | 槽压输出 | ±50V |
CV和LSV扫描速度 | 0.01mV~10000V/s | 最大输出电流 | 20A |
CA和CC脉冲宽度 | 0.0001~65000s | 电流扫描增量 | 10mA @2A/mS |
SWV频率 | 0.001~10KHz | 电位扫描电位增量 | 0.76mV @10V/mS |
DPV和NPV脉冲宽度 | 0.0001~1000s | AD数据采集 | 16bit@1MHz,20bit @1kHz |
DA分辨率 | 16bit | 建立时间 | 1μS |
CV的最小电位增量 | 0.75mV |
常规的 CS 系列电化学工作站一般能实现 15V/2A 的功率输出。当需要大功 率输出时(≤1000W),可以通过常规系列的电化学工作站与 Booster2050 功率放大器组合来实现,仅需简单的电缆连接,操作简单。
增配了功率放大器的电化学工作站可支持大功率动力电池、电镀等领域的应用 。正常工作
时 ,其槽压输出大值可达到±50V ,输出电流大为±20A,大输出功率可达 1000W。
使用仪器时 ,WE/CE 上的电压高可达 50V ,操作时应小心,谨防触电。
当不连接大功率放大器时,仪器可以作为常规电化学工作站使用,其指标性 能请详阅《CS 系列电化学工作站 (单测量通道) 》
技术指标:
恒电位控制范围: ±50V | 恒电流控制范围: ±20A |
电位控制精度: 0. 1%×满量程读数±10mV | 电流控制精度: 10mA |
电 位 分 辨 率 : 100μV(>100Hz), 30μV(<10Hz) | 电流灵敏度: <10μA |
参比电输入阻抗: 106Ω||100pF | 电位上升时间: 10μS |
电流量程: 20A~2mA ,共 8 档 | 槽压输出: ±50V |
CV 和 LSV 扫描速度: 0.01mV~10000V/s | 大输出电流: 20A |
CA 和 CC 脉冲宽度: 0.0001~65000s | 电流扫描增量: 10mA @2A/mS |
SWV 频率: 0.001~10KHz | 电位扫描电位增量: 0.76mV @10V/mS |
DPV 和 NPV 脉冲宽度: 0.0001~1000s | AD 数据采集: 16bit@1MHz ,20bit @1kHz |
DA 分辨率: 16bit ,建立时间: 1μS | CV 的小电位增量: 0.75mV |
主要功能方法:
稳态化
开路电位测量(OCP)、恒电位化(i-t 曲线) 、恒电流化、动电位扫 描(TAFEL 曲线) 、动电流扫描(DGP)
暂态化
任意恒电位阶梯波、任意恒电流阶梯波、恒电位阶跃(VSTEP)、恒电流 阶跃(ISTEP)、
计时分析
计时电位法(CP)、计时电流法(CA)、计时电量法(CC)
伏安分析
线性扫描伏安法(LSV)、线性循环伏安法(CV)
腐蚀测量
循环化曲线(CPP)、线性化曲线(LPR)
电池测量
电池充放电测试、恒电流充放电
功率放大器配置:
1)仪器主机 1 台
2)电源线 1 条
3)电扩展线 1 条
4)信号扩展线 1 条
5)CE/WE 电线 1 条
6)RE/SE 电线 1 条
应用领域:
1)大功率动力电池
2)超级电容器
3)燃料电池
4)大电流腐蚀研究
5)电解及冶金